Toyota Vios
| TYPE | M/T | A/T |
| 1.5 G | - | 392,700,000 |
| 1.5 HV One Tone | - | 468,600,000 |
| 1.5 HV One Tone (Premium Color) | - | 471,100,000 |
| 1.5 HV Two Tone | - | 472,600,000 |
| 1.5 HV Two Tone (Premium Color) | - | 473,600,000 |
Toyota Corolla Altis
| TYPE | M/T | A/T |
| 1.8L HV | - | 660,400,000 |
| 1.8L HV GRS | - | 666,500,000 |
| 1.8L HV (Premium Color) | - | 663,500,000 |
| 1.8L HV GRS (Premium Color) | - | 669,500,000 |
Toyota Camry
| TYPE | M/T | A/T |
| 2.5 V | - | 881,100,000 |
| 2.5 L HV | - | 1,001,700,000 |
| 2.5 V (Premium Color) | - | 884,100,000 |
| 2.5 L HV (Premium Color) | - | 1,004,700,000 |
Toyota All New Agya
| TYPE | M/T | A/T |
| 1.2 E | 190,300,000 | - |
| 1.2 G | 197,600,000 | 214,100,000 |
| 1.2 STYLIX | - | 217,600,000 |
| 1.2 G | 203,200,000 | - |
| 1.2 STYLIX | - | 218,800,000 |
| 1.2 G PRIME | 200,700,000 | 217,200,000 |
| 1.2 E LUX | 226,068,000 | - |
| 1.2 G LUX | 233,368,000 | 249,868,000 |
| 1.2 STYLIX LUX | - | 253,368,000 |
| 1.2 GRS Premium One Tone | 263,500,000 | 280,100,000 |
| 1.2 GRS One Tone | 254,200,000 | 271,000,000 |
| 1.2 GRS Premium Two Tone | 266,000,000 | 282,600,000 |
| 1.2 GRS Two Tone | 256,700,000 | 273,500,000 |
| 1.2 Premium One Tone LUX | 299,268,000 | 315,868,000 |
| 1.2 One Tone LUX | 289,968,000 | 306,768,000 |
| 1.2 Premium Two Tone LUX | 301,768,000 | 318,368,000 |
| 1.2 Two Tone LUX | 292,468,000 | 309,268,000 |
Toyota Yaris
| TYPE | M/T | A/T |
| 1.5 S GRS 3 Airbags Mono | - | 362,700,000 |
| 1.5 S GRS 3 Airbags Bitone | - | 366,700,000 |
| 1.5 S GRS 7 Airbags Bitone | - | 373,600,000 |
TOYOTA YARIS CROSS
| TYPE | M/T | A/T |
| 1.5 G | 376,000,000 | 389,600,000 |
| 1.5 S TSS | - | 433,800,000 |
| 1.5 S GR TSS | - | 443,200,000 |
| 1.5 S GR TSS (Premium Color) | - | 446,300,000 |
| 1.5 G | - | 405,000,000 |
| 1.5 G (Premium Color) | - | 407,500,000 |
| 1.5 G Dual Tone | - | 409,000,000 |
| 1.5 G Dual Tone (Premium Color) | - | 410,000,000 |
| 1.5 S TSS | - | 465,600,000 |
| 1.5 S GR TSS | - | 475,100,000 |
| 1.5 S GR TSS TWO TONE | - | 479,200,000 |
| 1.5 S GR TSS (Premium Color) | - | 477,800,000 |
| 1.5 S GR TSS TWO TONE (Premium Color) | - | 480,200,000 |
| 1.5 G | - | 389,600,000 |
| 1.5 S TSS | - | 433,800,000 |
| 1.5 S GR TSS | - | 443,200,000 |
| 1.5 S GR TSS (Premium Color) | - | 446,300,000 |
| 1.5 S GR TSS (Premium Color) | - | 448,600,000 |
| 1.5 S TSS | - | 465,600,000 |
| 1.5 S GR TSS | - | 475,100,000 |
| 1.5 S GR TSS TWO TONE | - | 479,200,000 |
| 1.5 S GR TSS (Premium Color) | - | 477,800,000 |
| 1.5 S GR TSS TWO TONE (Premium Color) | - | 480,200,000 |
| 1.5 S GR TSS TWO TONE | - | 405,000,000 |
| 1.5 S GR TSS (Premium Color) | - | 407,500,000 |
| 1.5 S GR TSS TWO TONE (Premium Color) | - | 410,000,000 |
Toyota Calya
| TYPE | M/T | A/T |
| 1.2 E STD | 187,500,000 | - |
| 1.2 E | 190,600,000 | - |
| 1.2 G | 196,600,000 | 210,900,000 |
| 1.2 E STD | 187,500,000 | - |
| 1.2 E | 190,600,000 | - |
| 1.2 G | 196,600,000 | 210,900,000 |
| 1.2 G | 196,600,000 | 210,900,000 |
| 1.2 G | - | 211,800,000 |
| 1.2 G PRIME | 199,300,000 | 213,600,000 |
| 1.2 E STD LUX | 224,035,000 | - |
| 1.2 E LUX | 227,135,000 | - |
| 1.2 G LUX | 233,135,000 | 247,435,000 |
| 1.2 E STD TCO BASIC LUX | 224,035,000 | - |
| 1.2 E TCO BASIC LUX | 227,135,000 | - |
| 1.2 G TCO BASIC LUX | 233,135,000 | 247,435,000 |
| 1.2 G TCO BASIC LUX | 233,135,000 | - |
Toyota Avanza
| TYPE | M/T | A/T |
| 1.3 E | 262,400,000 | 277,500,000 |
| 1.5 G | 285,500,000 | 300,300,000 |
| 1.3 E | 262,400,000 | 277,500,000 |
| 1.5 G | 285,500,000 | 300,300,000 |
| 1.3 E | 262,400,000 | 277,500,000 |
| 1.5 G | 285,500,000 | 300,300,000 |
| 1.3 E | 262,400,000 | 277,500,000 |
| 1.5 G | 285,500,000 | 300,300,000 |
| 1.3 E LUX | 299,320,000 | 314,420,000 |
| 1.5 G LUX | 322,420,000 | 337,220,000 |
| 1.3 E TCO BASIC LUX | 299,320,000 | 314,420,000 |
| 1.5 G TCO BASIC LUX | 322,420,000 | 337,220,000 |
| 1.3 E LUX | 299,320,000 | 314,420,000 |
| 1.5 G LUX | 322,420,000 | 337,220,000 |
| 1.3 E TCO BASIC LUX | 299,320,000 | 314,420,000 |
| 1.5 G TCO BASIC LUX | 322,420,000 | 337,220,000 |
Toyota Veloz Hybrid
| TYPE | M/T | A/T |
| 1.5 Premium | 319,700,000 | 335,900,000 |
| 1.5 Q Premium | - | 344,900,000 |
| 1.5 Premium | 319,700,000 | 335,900,000 |
| 1.5 Q | - | 343,300,000 |
| 1.5 Q Premium | - | 344,900,000 |
| 1.5 Premium LUX | 335,959,000 | 352,159,000 |
| 1.5 Q Premium LUX | - | 361,159,000 |
| 1.5 Premium TCO BASIC LUX | 335,959,000 | 352,159,000 |
| 1.5 Q Premium TCO BASIC LUX | - | 361,159,000 |
| 1.5 V HV | - | 310,000,000 |
| 1.5 V HV (Premium Color) | - | 311,500,000 |
| 1.5 Q HV | - | 333,000,000 |
| 1.5 Q HV (Premium Color) | - | 334,500,000 |
| 1.5 Q Mod HV One Tone | - | 358,000,000 |
| 1.5 Q Mod HV One Tone (Premium Color) | - | 359,500,000 |
| 1.5 Q Mod HV Two Tone | - | 360,500,000 |
| 1.5 Q Mod HV Two Tone (Premium Color) | - | 362,000,000 |
| 1.5 Q Mod HV TSS One Tone | - | 393,000,000 |
| 1.5 Q Mod HV TSS One Tone (Premium Color) | - | 394,500,000 |
| 1.5 Q Mod HV TSS Two Tone | - | 395,500,000 |
| 1.5 Q Mod HV TSS Two Tone (Premium Color) | - | 397,000,000 |
| 1.5 V | - | 310,000,000 |
| 1.5 V (Premium Color) | - | 311,500,000 |
| 1.5 Q | - | 333,000,000 |
| 1.5 Q (Premium Color) | - | 334,500,000 |
| 1.5 Q Modellista One Tone | - | 358,000,000 |
| 1.5 Q Modellista One Tone (Premium Color) | - | 359,500,000 |
| 1.5 Q Modellista Two Tone | - | 362,000,000 |
Toyota Sienta
| TOYOTA SIENTA | - |
Toyota Kijang Innova Zenix
| TYPE | M/T | A/T |
| 2.4 G | 438,000,000 | 459,500,000 |
| 2.4 G | 438,000,000 | 459,500,000 |
| 2.4 G | 438,000,000 | 459,500,000 |
| 2.4 G PRIME | 441,900,000 | 463,400,000 |
| 2.4 G LUX | 454,700,000 | 476,200,000 |
| 2.4 G TCO BASIC LUX | 454,700,000 | 476,200,000 |
| 2.4 G TCO BASIC LUX | 454,700,000 | 476,200,000 |
| G | - | 463,700,000 |
| G (Premium Color) | - | 466,700,000 |
| V | - | 510,200,000 |
| V | - | 510,200,000 |
| V NON RSE | - | 501,900,000 |
| G (Premium Color) | - | 466,700,000 |
| V (Premium Color) | - | 513,200,000 |
| V NON RSE (Premium Color) | - | 504,900,000 |
| G HV | - | 501,500,000 |
| G HV | - | 501,500,000 |
| V HV | - | 575,200,000 |
| V HV | - | 575,200,000 |
| V HV NON MOD | - | 565,200,000 |
| V HV NON RSE | - | 566,800,000 |
| G HV (Premium Color) | - | 504,400,000 |
| G HV (Premium Color) | - | 504,400,000 |
| V HV (Premium Color) | - | 578,000,000 |
| V HV NON MOD (Premium Color) | - | 568,000,000 |
| V HV NON RSE (Premium Color) | - | 569,700,000 |
| V HV NON MOD NON RSE | - | 556,800,000 |
| Q HV TSS | - | 652,500,000 |
| Q HV TSS | - | 652,500,000 |
| Q HV TSS NON MOD | - | 642,500,000 |
| Q HV TSS NON RSE | - | 644,100,000 |
| V HV NON MOD NON RSE (Premium Color) | - | 559,700,000 |
| Q HV TSS (Premium Color) | - | 655,400,000 |
| Q HV TSS (Premium Color) | - | 655,400,000 |
| Q HV TSS NON MOD (Premium Color) | - | 645,400,000 |
| Q HV TSS NON RSE (Premium Color) | - | 647,100,000 |
| 2.0 G | - | 463,700,000 |
| 2.0 V | - | 510,200,000 |
| 2.0 V | - | 510,000,000 |
| 2.0 V NON RSE | - | 501,900,000 |
| 2.0 G (Premium Color) | - | 466,700,000 |
| 2.0 G (Premium Color) | - | 466,700,000 |
| 2.0 V (Premium Color) | - | 513,200,000 |
| 2.0 V NON RSE (Premium Color) | - | 504,900,000 |
| G HV | - | 501,500,000 |
| V HV | - | 575,000,000 |
| V HV | - | 575,200,000 |
| V HV NON MOD | - | 565,200,000 |
| V HV NON RSE | - | 566,800,000 |
| G HV (Premium Color) | - | 504,400,000 |
| V HV (Premium Color) | - | 578,000,000 |
| V HV NON MOD (Premium Color) | - | 568,000,000 |
| V HV NON RSE (Premium Color) | - | 569,700,000 |
| V HV NON MOD NON RSE | - | 556,800,000 |
| Q HV TSS | - | 652,500,000 |
| Q HV TSS | - | 652,500,000 |
| Q HV TSS NON MOD | - | 642,500,000 |
| Q HV TSS NON RSE | - | 644,100,000 |
| V HV NON MOD NON RSE (Premium Color) | - | 559,700,000 |
| Q HV TSS (Premium Color) | - | 655,400,000 |
| Q HV TSS NON MOD (Premium Color) | - | 645,400,000 |
| Q HV TSS NON RSE (Premium Color) | - | 647,100,000 |
| V PRIME | - | 514,100,000 |
| V PRIME (Premium Color) | - | 517,100,000 |
| V HV PRIME | - | 579,100,000 |
| G HV (Premium Color) PRIME | - | 508,300,000 |
| Q HV TSS PRIME | - | 656,400,000 |
| Q HV TSS (Premium Color) PRIME | - | 659,300,000 |
| G LUX | - | 468,058,000 |
| V LUX | - | 514,558,000 |
| V NON RSE LUX | - | 506,258,000 |
| G (Premium Color) LUX | - | 471,058,000 |
| V (Premium Color) LUX | - | 517,558,000 |
| V NON RSE (Premium Color) LUX | - | 509,258,000 |
| G HV LUX | - | 505,858,000 |
| V HV LUX | - | 579,558,000 |
| V HV NON MOD LUX | - | 569,558,000 |
| V HV NON RSE LUX | - | 571,158,000 |
| G HV (Premium Color) LUX | - | 508,758,000 |
| V HV (Premium Color) LUX | - | 582,358,000 |
| V HV NON MOD (Premium Color) LUX | - | 572,358,000 |
| V HV NON RSE (Premium Color) LUX | - | 574,058,000 |
| V HV NON MOD NON RSE LUX | - | 561,158,000 |
| Q HV TSS LUX | - | 656,858,000 |
| Q HV TSS NON MOD LUX | - | 646,858,000 |
| Q HV TSS NON RSE LUX | - | 648,458,000 |
| V HV NON MOD NON RSE (Premium Color) LUX | - | 564,058,000 |
| Q HV TSS (Premium Color) LUX | - | 659,758,000 |
| Q HV TSS NON MOD (Premium Color) LUX | - | 649,758,000 |
| Q HV TSS NON RSE (Premium Color) LUX | - | 651,458,000 |
Toyota Voxy
| TYPE | M/T | A/T |
| 2.0 A/T | - | 654,400,000 |
| 2.0 A/T | - | 657,500,000 |
| 2.0 A/T | - | 654,400,000 |
| 2.0 A/T | - | 657,500,000 |
Toyota Vellfire
| TYPE | M/T | A/T |
| 2.5 HV VIP | - | 1,912,800,000 |
| 2.5 HV VIP (Premium Color) | - | 1,916,300,000 |
| 2.5 HV VIP MOD | - | 1,982,600,000 |
| 2.5 HV VIP (Premium Color) MOD | - | 1,986,100,000 |
Toyota Alphard
| TYPE | M/T | A/T |
| 2.5 XE | - | 1,294,000,000 |
| 2.5 XE (Premium Color) | - | 1,297,500,000 |
| 2.5 XE HV | - | 1,394,000,000 |
| 2.5 XE HV (Premium Color) | - | 1,397,500,000 |
| 2.5 G HV | - | 1,774,900,000 |
| 2.5 G | - | 1,690,600,000 |
| 2.5 G (Premium Color) | - | 1,694,200,000 |
| 2.5 G HV | - | 1,774,900,000 |
| 2.5 G HV (Premium Color) | - | 1,778,400,000 |
| 2.5 G HV WELCAB | - | 1,933,900,000 |
| 2.5 G HV (Premium Color) WELCAB | - | 1,937,400,000 |
| 2.5 XE HV WELCAB | - | 1,553,000,000 |
| 2.5 XE HV (Premium Color) WELCAB | - | 1,556,500,000 |
| 2.5 G HV MOD | - | 1,851,900,000 |
| 2.5 G HV (Premium Color) MOD | - | 1,855,400,000 |
| 2.5 XE HV MOD | - | 1,458,900,000 |
| 2.5 XE HV (Premium Color) MOD | - | 1,462,400,000 |
Toyota Raize
| TYPE | M/T | A/T |
| 1.0T G | 280,700,000 | 295,600,000 |
| 1.0T GRS ONE TONE | - | 309,800,000 |
| 1.0T GRS TWO TONE | - | 312,400,000 |
| 1.0T GRS TSS TWO TONE | - | 334,800,000 |
| 1.2 G | 261,200,000 | 276,800,000 |
| 1.0T G | 280,700,000 | 295,600,000 |
| 1.0T GRS ONE TONE | - | 309,800,000 |
| 1.0T GRS TWO TONE | - | 312,400,000 |
| 1.2 G | 261,200,000 | 276,800,000 |
| 1.0T G PRIME | 283,600,000 | 298,500,000 |
| 1.0T GRS ONE TONE PRIME | - | 312,700,000 |
| 1.0T GRS TWO TONE PRIME | - | 315,300,000 |
| 1.0T G LUX | 322,259,000 | 337,159,000 |
| 1.0T GRS ONE TONE LUX | - | 351,359,000 |
| 1.0T GRS TWO TONE LUX | - | 353,959,000 |
| 1.0T GRS TSS TWO TONE LUX | - | 376,359,000 |
| 1.2 G LUX | 302,759,000 | 318,359,000 |
| 1.0T G LUX | 322,259,000 | 337,159,000 |
| 1.0T GRS ONE TONE LUX | - | 351,359,000 |
| 1.0T GRS TWO TONE LUX | - | 353,959,000 |
| 1.0T GRS TSS TWO TONE LUX | - | 376,359,000 |
| 1.2 G LUX | 302,759,000 | 318,359,000 |
| 1.0T GRS ONE TONE PRIME | - | 313,000,000 |
| 1.0T GRS TWO TONE PRIME | - | 315,600,000 |
| 1.0T GRS TWO TONE TSS PRIME | - | 338,000,000 |
Toyota Rush
| TYPE | M/T | A/T |
| 1.5 G | 312,500,000 | 323,700,000 |
| 1.5 S GRS | 327,900,000 | 338,500,000 |
| 1.5 G | 312,500,000 | 323,700,000 |
| 1.5 S GRS | 327,900,000 | 338,500,000 |
| 1.5 G PRIME | 315,200,000 | 326,400,000 |
| 1.5 S GRS PRIME | 330,600,000 | 341,200,000 |
| 1.5 G LUX | 343,794,000 | 354,994,000 |
| 1.5 S GRS LUX | 359,194,000 | 369,794,000 |
| 1.5 G TCO BASIC LUX | 343,794,000 | 354,994,000 |
| 1.5 S GRS TCO BASIC LUX | 359,194,000 | 369,794,000 |
Toyota Fortuner
| TYPE | M/T | A/T |
| 2.8 VRZ 4X2 | - | 674,400,000 |
| 2.8 VRZ 4X2 | - | 674,400,000 |
| 2.8 VRZ TSS 4X2 | - | 690,300,000 |
| 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 ONE TONE | - | 701,100,000 |
| 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 TWO TONE | - | 706,200,000 |
| 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 (Premium Color) | - | 704,100,000 |
| 2.8 VRZ 4X2 NON RSE | - | 668,800,000 |
| 2.8 VRZ 4X4 NON RSE | - | 773,500,000 |
| 2.8 VRZ 4X4 | - | 779,100,000 |
| 2.8 VRZ GRS 4X4 TWO TONE | - | 816,100,000 |
| 2.8 VRZ GRS 4X4 ONE TONE | - | 810,900,000 |
| 2.4 G | 606,200,000 | 624,300,000 |
| 2.7 SRZ | - | 647,300,000 |
| 2.7 SRZ GRS ONE TONE | - | 656,700,000 |
| 2.7 SRZ GRS ONE TONE (Premium Color) | - | 659,700,000 |
| 2.7 SRZ GRS TWO TONE (Premium Color) | - | 661,700,000 |
| 2.8 VRZ 4X2 | - | 674,400,000 |
| 2.8 VRZ 4X2 NON RSE | - | 668,800,000 |
| 2.8 VRZ TSS 4X2 | - | 690,300,000 |
| 2.8 VRZ WITH GRS TSS 4X2 ONE TONE | - | 779,100,000 |
| 2.8 VRZ WITH GRS TSS 4X2 ONE TONE (Premium Color) | - | 816,100,000 |
| 2.8 VRZ WITH GRS TSS 4X2 TWO TONE (Premium Color) | - | 810,900,000 |
| 2.8 VRZ 4X4 | - | 701,100,000 |
| 2.8 VRZ 4X4 GRS TSS ONE TONE | - | 706,200,000 |
| 2.8 VRZ 4X4 GRS TSS TWO TONE (Premium Color) | - | 704,100,000 |
| 2.7 SRZ 4x2 | - | 647,300,000 |
| 2.7 SRZ WITH GRS 4x2 ONE TONE | - | 656,700,000 |
| 2.7 SRZ WITH GRS 4x2 ONE TONE (Premium Color) | - | 659,700,000 |
| 2.7 SRZ WITH GRS 4x2 TWO TONE (Premium Color) | - | 661,700,000 |
| 2.4 G 4x2 | 606,200,000 | 624,300,000 |
| 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 ONE TONE | - | 703,400,000 |
| 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 ONE TONE PRIME | - | 705,300,000 |
Toyota Corolla Cross
| TYPE | M/T | A/T |
| 1.8L HV | - | 628,300,000 |
| 1.8L HV GRS | - | 668,200,000 |
| 1.8L HV (Premium Color) | - | 631,400,000 |
| 1.8L HV GRS (Premium Color) | - | 673,200,000 |
Toyota C-HR
| C-HR | - |
Toyota Land Cruiser
| TYPE | M/T | A/T |
| 300 VX-R | - | 2,695,500,000 |
| 300 VX-R | - | 2,701,200,000 |
| 300 GR-S | - | 2,787,500,000 |
| 300 GR-S | - | 2,793,700,000 |
| 300 GR-S | - | 2,787,500,000 |
| 300 GR-S | - | 2,793,700,000 |
| 300 VX-R | - | 2,705,500,000 |
| 300 VX-R | - | 2,711,200,000 |
| 300 GR-S | - | 2,797,500,000 |
Toyota New Hilux
| TYPE | M/T | A/T |
| 2.4 E | 476,600,000 | - |
| 2.4 G | 510,700,000 | - |
| 2.4 V | - | 566,800,000 |
| 2.4 E LUX | 518,300,000 | - |
| 2.4 E RTS LUX | 527,400,000 | - |
| 2.4 G LUX | 552,400,000 | - |
| 2.4 V LUX | - | 608,500,000 |
| 2.8 E | 490,700,000 | - |
| 2.8 E MUD TIRE | 497,600,000 | - |
| 2.8 G | 522,400,000 | - |
| 2.8 V | - | 598,900,000 |
| BEV | - | 1,028,000,000 |
| 2.4 DSL | 446,800,000 | - |
| 2.8 DSL | 446,800,000 | - |
| 2.8 DSL MUD TIRE | 453,600,000 | - |
Toyota Hiace
| TYPE | M/T | A/T |
| ONE TONE | 618,700,000 | - |
| ONE TONE | 618,700,000 | - |
| TWO TONE | 618,700,000 | - |
| 2.8 M/T (BLACK) | 718,200,000 | - |
| 2.8 M/T (BLACK) | 718,200,000 | - |
| 2.8 M/T (SILVER, BEIGE) | 718,200,000 | - |
Toyota Bz4x
| TYPE | M/T | A/T |
| WITHOUT WALL CHARGING | - | 815,100,000 |
| WITH WALL CHARGING | - | 850,400,000 |
INFO PEMESANAN
Silahkan menghubungi kami untuk pemesanan atau pembelian mobil Toyota Anda. Kami akan segera menghubungi Anda.
TOYOTA SURABAYA
AUTO2000 KENJERAN
Jl. Kenjeran No.522-524, Kalijudan, Kec. Mulyorejo, Kota SBY, Jawa Timur 60114