Toyota Vios
| 1.5 G | 392.870.000 |
| 1.5 G TSS | 406.070.000 |
| 1.5 G (Premium) | 394.370.000 |
| 1.5 G TSS (Premium) | 407.570.000 |
Toyota Corolla Altis
| 1.8 V | 606.630.000 |
| 1.8L HV | 660.230.000 |
| 1.8L HV GRS | 667.730.000 |
| 1.8 V (Premium) | 609.530.000 |
| 1.8L HV (Premium) | 663.330.000 |
| 1.8L HV GRS (Premium) | 670.730.000 |
Toyota Camry
| 2.5 V | 880.715.000 |
| 2.5 L HV | 1.001.715.000 |
| 2.5 V (Premium) | 883.715.000 |
| 2.5 L HV (Premium) | 1.004.715.000 |
Toyota All New Agya
| 1.2 E | 191.505.000 |
| 1.2 G | 198.905.000 |
| 1.2 G | 215.405.000 |
| 1.2 STYLIX | 218.905.000 |
| 1.2 One Tone | 264.805.000 |
| 1.2 One Tone | 281.205.000 |
| 1.2 Premium One Tone | 255.505.000 |
| 1.2 Premium One Tone | 272.105.000 |
| 1.2 Tw o Tone | 267.305.000 |
| 1.2 Tw o Tone | 283.705.000 |
| 1.2 Premium Tw o Tone | 258.005.000 |
| 1.2 Premium Tw o Tone | 274.605.000 |
Toyota Yaris
| 1.5 S GRS 3 Airbags Mono | 364.370.000 |
| 1.5 S GRS 7 Airbags Mono | 371.270.000 |
| 1.5 S GRS 3 Airbags Bitone | 368.470.000 |
| 1.5 S GRS 7 Airbags Bitone | 375.270.000 |
TOYOTA YARIS CROSS
| GASOLINE | - |
| 1.5 G | 377.825.000 |
| 1.5 G | 391.425.000 |
| 1.5 S TSS | 435.425.000 |
| 1.5 S TSS (Premium) | 437.825.000 |
| 1.5 S GR TSS | 444.825.000 |
| 1.5 S GR TSS (Premium) | 447.925.000 |
| HYBRID | - |
| 1.5 S TSS | 467.225.000 |
| 1.5 S TSS TWO TONE | 471.325.000 |
| 1.5 S GR TSS | 476.725.000 |
| 1.5 S GR TSS TWO TONE | 480.825.000 |
| 1.5 S TSS (Premium) | 469.925.000 |
| 1.5 S TSS TWO TONE (Premium) | 472.325.000 |
| 1.5 S GR TSS (Premium) | 479.425.000 |
| 1.5 S GR TSS TWO TONE (Premium | 481.825.000 |
Toyota Calya
| 1.2 E STD | 189.180.000 |
| 1.2 E | 192.280.000 |
| 1.2 G | 198.180.000 |
| 1.2 G | 212.480.000 |
Toyota Avanza
| 1.3 E | 263.875.000 |
| 1.3 E | 278.875.000 |
| 1.5 G | 286.775.000 |
| 1.5 G | 301.575.000 |
| 1.5 G TSS | 328.475.000 |
Toyota Veloz
| 1.5 | 319.515.000 |
| 1.5 | 335.615.000 |
| 1.5 Premium | 321.015.000 |
| 1.5 Premium | 337.215.000 |
| 1.5 Q | 344.715.000 |
| 1.5 Q Premium | 346.315.000 |
| 1.5 Q TSS | 367.415.000 |
| 1.5 Q TSS Premium | 368.915.000 |
Toyota Sienta
| TOYOTA SIENTA | - |
Toyota Kijang Innova Zenix
| 2.0 G | - |
| 2.4 G | 461.437.750 |
| 2.4 G | 439.837.750 |
| GASOLINE | - |
| G CVT | 465.737.750 |
| V CVT | 511.937.750 |
| V NON RSE | 503.637.750 |
| G CVT (Premium) | 468.737.750 |
| V CVT (Premium) | 514.937.750 |
| V NON RSE (Premium) | 506.637.750 |
| DIESEL | - |
| G HV CVT | 503.237.750 |
| V HV CVT | 576.837.750 |
| V HV NON MOD | 566.837.750 |
| V HV NON RSE | 568.437.750 |
| G HV CVT (Premium) | 506.137.750 |
| V HV CVT (Premium) | 579.637.750 |
| V HV NON MOD (Premium) | 569.637.750 |
| V HV NON RSE (Premium) | 571.337.750 |
| V HV NON MOD NON RSE | 558.437.750 |
| Q HV TSS | 654.037.750 |
| Q HV TSS NON MOD | 644.037.750 |
| Q HV TSS NON RSE | 645.637.750 |
| V HV NON MOD NON RSE (Premium | 561.337.750 |
| Q HV TSS (Premium) | 656.937.750 |
| Q HV TSS NON MOD (Premium) | 646.937.750 |
| Q HV TSS NON RSE (Premium) | 648.637.750 |
Toyota Voxy
| 2.0 A/T | 654.605.000 |
| 2.0 A/T | 657.705.000 |
Toyota Vellfire
| 2.5 HV VIP | 1.912.080.000 |
| 2.5 HV VIP (Premium) | 1.915.580.000 |
Toyota Alphard
| 2.5 G | 1.690.075.000 |
| 2.5 G HV | 1.774.175.000 |
| 2.5 G (Premium) | 1.693.675.000 |
| 2.5 G HV (Premium) | 1.777.675.000 |
Toyota Raize
| 1.0T G | 282.435.000 |
| 1.0T G | 297.335.000 |
| 1.0T GRS ONE TONE | 311.435.000 |
| 1.0T GRS TWO TONE | 314.035.000 |
| 1.0T GRS TSS TWO TONE | 336.535.000 |
| 1.2 G | 278.635.000 |
| 1.2 G | 263.135.000 |
Toyota Rush
| 1.5 G | 313.785.000 |
| 1.5 G | 324.985.000 |
| 1.5 S GRS | 329.285.000 |
| 1.5 S GRS | 339.985.000 |
Toyota Fortuner
| 2.8 VRZ 4X2 | 676.027.750 |
| 2.8 VRZ TSS 4X2 | 691.827.750 |
| 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 ONE TONE | 702.627.750 |
| 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 TWO TONE | 707.727.750 |
| 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 (Premium) | 705.627.750 |
| 2.8 VRZ 4X2 NON RSE | 670.427.750 |
| 2.8 VRZ TSS 4X2 NON RSE | 686.227.750 |
| 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 NON RSE | 697.027.750 |
| 2.8 VRZ 4X4 NON RSE | 776.427.750 |
| 2.8 VRZ 4X4 GRS TSS NON RSE | 806.327.750 |
| 2.8 VRZ 4X4 | 782.027.750 |
| 2.8 VRZ GRS 4X4 TWO TONE | 817.127.750 |
| 2.8 VRZ GRS 4X4 ONE TONE | 811.927.750 |
| 2.4 G | 607.927.750 |
| 2.4 G | 625.927.750 |
| 2.7 SRZ | 648.927.750 |
| 2.7 SRZ Non RSE | 643.127.750 |
| 2.7 SRZ GRS Non RSE | 652.527.750 |
| 2.7 SRZ GRS ONE TONE | 658.327.750 |
| 2.7 SRZ GRS ONE TONE (Premium) | 661.327.750 |
| 2.7 SRZ GRS TWO TONE (Premium) | 663.327.750 |
Toyota Corolla Cross
| 1.8L HV | 627.300.000 |
| 1.8L HV GRS | 666.600.000 |
| 1.8L HV (Premium) | 630.400.000 |
| 1.8L HV GRS (Premium) | 671.600.000 |
Toyota C-HR
| C-HR | - |
Toyota Land Cruiser
| 300 VX-R | 2.692.185.000 |
| 300 VX-R | 2.697.985.000 |
| 300 GR-S | 2.782.785.000 |
| 300 GR-S | 2.788.985.000 |
| 300 GR-S | 2.782.785.000 |
| 300 GR-S | 2.788.985.000 |
Toyota Hilux
| 2.4 DSL 4X4 | 447.140.000 |
| 2.4 E | 475.800.000 |
| 2.4 E RTS | 484.900.000 |
| 2.4 G | 509.800.000 |
| 2.4 V | 565.800.000 |
Toyota Hiace
| ONE TONE | 618.285.000 |
| TWO TONE | 618.285.000 |
| 2.8 M/T (BLACK) | 717.785.000 |
| 2.8 M/T (SILVER, BEIGE) | 717.785.000 |
Toyota Bz4x
| WITHOUT WALL CHARGING | 814.100.000 |
INFO PEMESANAN
Silahkan menghubungi kami untuk pemesanan atau pembelian mobil Toyota Anda. Kami akan segera menghubungi Anda.
TOYOTA SURABAYA
AUTO2000 KENJERAN
Jl. Kenjeran No.522-524, Kalijudan, Kec. Mulyorejo, Kota SBY, Jawa Timur 60114